2008 Season Statistics
| # | POS | PLAYER | GP | GS | MIN | G | A | SHT | SOG | FC | FS | OFF | CK | C | E |
| 14 | MID | Steve Ralston | 21 | 20 | 1715 | 8 | 7 | 21 | 13 | 13 | 16 | 2 | 75 | 2 | 0 |
| 20 | FWD | Taylor Twellman | 16 | 12 | 1211 | 8 | 2 | 42 | 22 | 7 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | FWD | Adam Cristman | 18 | 16 | 1300 | 6 | 1 | 39 | 24 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FWD | Kheli Dube | 21 | 13 | 1252 | 4 | 4 | 29 | 13 | 33 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | MID | Jeff Larentowicz | 28 | 28 | 2437 | 4 | 2 | 24 | 12 | 42 | 39 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 29 | FWD | Kenny Mansally | 17 | 11 | 979 | 3 | 1 | 14 | 8 | 22 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MID | Khano Smith | 23 | 18 | 1515 | 2 | 3 | 26 | 10 | 27 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | MID | Sainey Nyassi | 25 | 18 | 1661 | 2 | 1 | 28 | 13 | 31 | 39 | 3 | 13 | 7 | 0 |
| 21 | MID | Shalrie Joseph | 27 | 27 | 2384 | 1 | 1 | 27 | 12 | 47 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | MID | Mauricio Castro | 24 | 22 | 1584 | 0 | 3 | 29 | 20 | 16 | 30 | 5 | 44 | 1 | 1 |
| 6 | DEF | Jay Heaps | 30 | 30 | 2700 | 0 | 1 | 15 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | DEF | Michael Parkhurst | 28 | 28 | 2520 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MID | Wells Thompson | 19 | 8 | 786 | 0 | 1 | 9 | 1 | 17 | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | M/D | Chris Tierney | 6 | 4 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | DEF | Chris Albright | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | DEF | Gabriel Badilla | 6 | 5 | 423 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FWD | Argenis Fernandez | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | D/M | Gary Flood | 5 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M/D | Joe Franchino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MID | Joe Germanese | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DEF | Chase Hilgenbrinck | 4 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEF | Amaechi Igwe | 11 | 6 | 568 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | D/M | Pat Phelan | 11 | 5 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GK | Matt Reis | 28 | 28 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | GK | Doug Warren | 3 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Own Goals received | 2 | ||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 30 | 30 | 2700 | 40 | 29 | 323 | 157 | 358 | 417 | 49 | 144 | 44 | 5 | ||
| OPPONENT TOTALS | 30 | 30 | 2700 | 43 | 34 | 384 | 160 | 417 | 358 | 119 | 134 | 61 | 2 | ||
GAME-WINNING GOALS: Steve Ralston 4, Taylor Twellman 2, Kheli Dube 2, Khano Smith 1, Sainey Nyassi 1, Jeff Larentowicz 1, Adam Cristman 1
GAME-WINNING ASSISTS: Steve Ralston 5, Taylor Twellman 1, Khano Smith 1, Kenny Mansally 1, Shalrie Joseph 1, Kheli Dube 1
PENALTY KICK GOALS/ATTEMPTS: Steve Ralston 1-1, Shalrie Joseph 0-1
| # | POS | GOALKEEPER | GP | GS | MIN | SHTS | SV | GA | GAA | PG | PA | W | L | T | SO |
| 1 | GK | Matt Reis | 28 | 28 | 2485 | 150 | 107 | 38 | 1.38 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| 12 | GK | Doug Warren | 3 | 2 | 215 | 10 | 5 | 5 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM TOTALS | 30 | 30 | 2700 | 160 | 112 | 43 | 1.43 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | ||
| OPPONENT TOTALS | 30 | 30 | 2700 | 157 | 116 | 40 | 1.33 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 7 |

