2003 Season Statistics
| # | POS | PLAYER | GP | GS | MIN | G | A | PTS | SHT | SOG | BLK | FC | FS | OFF | CK | C | E |
| 20 | FWD | Taylor Twellman | 22 | 20 | 1893 | 15 | 4 | 34 | 90 | 47 | 0 | 34 | 57 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | FWD | Pat Noonan | 28 | 17 | 1646 | 10 | 7 | 27 | 44 | 24 | 0 | 22 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | MID | Brian Kamler | 28 | 28 | 2322 | 6 | 5 | 17 | 37 | 18 | 1 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | FWD | Joe-Max Moore | 16 | 13 | 1187 | 4 | 7 | 15 | 42 | 19 | 0 | 15 | 28 | 5 | 42 | 0 | 1 |
| 14 | MID | Steve Ralston | 26 | 25 | 2348 | 4 | 7 | 15 | 29 | 15 | 0 | 18 | 24 | 2 | 40 | 1 | 0 |
| 13 | M/F | Chris Brown | 3 | 1 | 138 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MID | José Cancela | 13 | 12 | 1142 | 1 | 7 | 9 | 36 | 13 | 0 | 13 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 6 | D/M | Jay Heaps | 28 | 28 | 2579 | 3 | 1 | 7 | 25 | 9 | 2 | 50 | 28 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | DEF | Joe Franchino | 25 | 25 | 2355 | 1 | 4 | 6 | 25 | 8 | 0 | 48 | 29 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | FWD | Wolde Harris | 17 | 9 | 856 | 2 | 2 | 6 | 26 | 13 | 0 | 22 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MID | Shalrie Joseph | 28 | 27 | 2466 | 2 | 2 | 6 | 46 | 17 | 0 | 62 | 54 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | FWD | Dario Fabbro | 8 | 7 | 511 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MID | Leo Cullen | 26 | 18 | 1564 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MID | Daniel Hernandez | 9 | 4 | 520 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MID | Jorge Vazquez | 4 | 2 | 197 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FWD | Chris Bagley | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GK | Adin Brown | 25 | 25 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEF | Daouda Kante | 16 | 14 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | FWD | Ibrahim Kante | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DEF | Marshall Leonard | 10 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | DEF | Carlos Llamosa | 24 | 23 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | MID | Jason Moore | 13 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | DEF | Rusty Pierce | 21 | 21 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1 | GK | Matt Reis | 5 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GK | Kyle Singer | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 30 | 30 | 2807 | 55 | 51 | 161 | 440 | 201 | 7 | 458 | 483 | 65 | 158 | 45 | 5 | ||
| Opponent totals | 30 | 30 | 2807 | 47 | 48 | 142 | 336 | 159 | 6 | 509 | 427 | 140 | 152 | 50 | 5 |
GAME-WINNING GOALS: Taylor Twellman 3, Pat Noonan 3, Brian Kamler 2, Steve Ralston 1, Shalrie Joseph 1, Joe Franchino 1
GAME-WINNING ASSISTS: José Cancela 2, Steve Ralston 1, Pat Noonan 1
PENALTY KICK GOALS/ATTEMPTS: Taylor Twellman 0-1, Steve Ralston 1-1, José Cancela 1-1
| # | POS | GOALKEEPER | GP | GS | MIN | SHT | SV | C/P | GA | GAA | PG | PA | W | L | T | SO | OT |
| 21 | MID | Shalrie Joseph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | GK | Kyle Singer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 24 | GK | Adin Brown | 25 | 25 | 2347 | 136 | 95 | 115 | 37 | 1.42 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2-1-8 |
| 1 | GK | Matt Reis | 5 | 5 | 458 | 23 | 12 | 30 | 10 | 1.97 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0-0-1 |
| Team totals | 30 | 30 | 2807 | 159 | 107 | 146 | 47 | 1.51 | 4 | 5 | 12 | 9 | 9 | 4 | 2-1-9 | ||
| Opponent totals | 30 | 30 | 2807 | 201 | 142 | 121 | 55 | 1.76 | 2 | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | 1-2-9 |

